Ovale Cirkelgatenφ250 Koudwalserij, Koperstaaf Twee Broodjesmolen
Hoofd technische parameters
| Type 250 | kader 8 |
| Broodjesdiameter | Φ250 |
| Motormacht | 110kw |
| Maximum rollend materiaal (mm) | Φ17 |
| Productspecificatie (mm) | Φ7.8 |
| Rolling vorm | Twee broodjesafwisseling van horizontaal en verticaal aan het rollen |
| Vorm van gaten | Ovaal rondschrijven |
| Aantal van het rollen | 8 |
| Totale coëfficiënt van verlenging | 4.51 |
| Het eindigen het rollen snelheid (m/s) | 1.65 |
Koude tekeningsmachine
Hoofd technische parameters
| Type | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
| Geschat trekkend kracht | 50x10 ³ | 80x10 ³ | 100x10 ³ | 150x10 ³ | 200x10 ³ | 300x10 ³ | 400x10 ³ | 600x10 ³ |
| Maximum toegelaten diameter | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
| Het maximum Verminderen Rale | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tekeningssnelheid | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nr. Van Tekeningslengte | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximumtekeningslengte | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Het terugkeren van Snelheid van Vehice | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Motormacht | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
| Motorsnelheid | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
| Het Type van snelheidsraducer | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
| Totaal Gewicht | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |
Industrieel de Ovenco. van Wuxihuadong, Ltd
Welkom om te bezoeken en te inspecteren!
Contactpersone: Engel Zhang
Contacttelefoon: +86-13921168736
E-mail: wxzhangying@126.com